Категория
- Режущие инструменты
- Твердосплавные вставки-Cutoutil
- Твердосплавные борфрезы
- Твердосплавные расточные оправки
- Инструментальные системы
- скорая война
- Держатель инструмента
- HSS Протяжки
- Поиск края
- Другие аксессуары для машин
- Твердосплавные концевые фрезы
- Фрезерные и сверлильные инструменты
- Алюминиевая фольга
Стандартный высокоточный фрезерный станок с ЧПУ с цангой Er25
Размер упаковки на единицу продукции 15,00 см * 15,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукции 1600 кг Стандартный
Базовая информация
Модель №. | Цанга ER25 |
Размер | Нормальный |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Введите | режущий инструмент |
Материал | Металл |
Сертификация | CE |
Стандартный | DIN6499b цанговый |
твердость | КПЧ44-48 |
точность | 0,015 мм — цанги |
Модель | Полные типы Er-цанг |
Инспекция | 100% проверка цанги |
Цвет | Зильбер |
Зонд | Доступный |
Марке | Дерево инструментов |
Приложение | Машинный центр с ЧПУ |
Мкк | 1 шт |
Транспортный пакет | Пластиковая или картонная коробка |
Спецификация | ЭР25 |
товарный знак | Герчжуо |
Источник | Шаньдун, Китай (материк) |
HS-код | 84661000 |
Производственная мощность | 1 000 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 15,00 см * 15,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 1600 кг.Описание продукта
Стандартный высокоточный фрезерный станок с ЧПУ Цанга Er251, погрешность концентричности нашей цанги ER составляет от 0,005 до 0,015 мм.2, ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 и ER50 цанги
3. Изготовлен из высококачественной стали: 65Mn.
4. Упаковка: внутренняя упаковка изготовлена из пластика или бумаги, внешняя упаковка изготовлена из картонных коробок.
5. Укажите два вида общей точности: 0,008 мм и 0,015 мм. Высочайшая точность – до 0,005 мм.
6. Проверка: 100% проверка цанги.
использовать
Используется для сверления, фрезерования, сверления, нарезания резьбы, шлифования, гравировки и т. д.
Технические характеристики
Модель №. | dH7 | Д | Д1 | Д2 | л | Л1 | Л2 | Л3 | Доступная мощность |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6,5 | 13,5 | 2,98 | 1,5 | 1.2 | 0,5 |
ЭР11 | >1,0-7,0 | 11 | 11,5 | 9,5 | 18,0 | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 0,5 |
ЭР16 | ≥1,0-2,5 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 0,5 |
>2,5-10,0 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 1,0 | |
ЭР20 | ≥1,0-2,5 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 0,5 |
>2,5-13,0 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | |
ЭР25 | ≥1,0-2,5 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5-16,0 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 1,0 | |
ЭР32 | ≥2,0-2,5 | 32 | 33 | 29,2 | 40,0 | 7.16 | 5,5 | 3.6 | 0,5 |
2,5-20,0/td> | |||||||||
10,0-34,0/td> |