Категория
- Режущие инструменты
- Твердосплавные вставки-Cutoutil
- Твердосплавные борфрезы
- Твердосплавные расточные оправки
- Инструментальные системы
- скорая война
- Держатель инструмента
- HSS Протяжки
- Поиск края
- Другие аксессуары для машин
- Твердосплавные концевые фрезы
- Фрезерные и сверлильные инструменты
- Алюминиевая фольга
Er Spannzange Er8 Er11 Er16 Er20 Er25 Er32 Er40 Er50 Spannzange
Размер упаковки единицы продукта 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто единицы продукта 0,200 кг Срок поставки 3 дня
Базовая информация
Модель №. | IS-Шпаннцанге |
Размер | Эр8-Эр50 |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Введите | Эр8-Эр50 |
Материал | Федершталь 65 минут |
утечка | 0,01 мм |
твердость | КПЧ44-48 |
Стандартный | DIN6499b |
Ключ | 16 слотов |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка |
Спецификация | ЭР8-ЭР50 |
товарный знак | Руйхан |
Источник | Китай |
HS-код | 84662000 |
Производственная мощность | 50000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки единицы товара 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто единицы товара 0,200 кг Срок поставки 3 дня (1 - 100 шт.)Zu verhandeln (>100 штук)
Описание продукта
Стандартная цанга ER Ruihan широко используется в системе зажима концевых фрез, сверл, метчиков, разверток и т. д.
Может использоваться для хранения всех типов инструментов с круглым хвостовиком.
Гибкость зажима широкого спектра хвостовиков инструментов.
Высокая точность и концентричность.
- Взаимозаменяемый, со стандартной цангой ER DIN 6499/ISO 154888.
- Лучший TIR с 16-слотовым дизайном
- Материал: Комплект пружинных цанг ER изготовлен из высококачественной пружинной стали 65Mn, обладающей высокой износостойкостью и долговечностью.
- Высокая производительность: допуск на концентричность типа AA составляет менее 0,01 мм.
- Применение: Подходит для ЧПУ, гравировальных станков и другого оборудования. Применяется при фрезеровании, сверлении, сверлении, нарезании резьбы и других операциях.
Модель | dH7 | Д | Д1 | Д2 | л | Л1 | Л2 | Л3 | Складная емкость |
ER8 | ≥1,0~5,0 | 8 | 8.45 | 6,5 | 13,5 | 2,98 | 1,5 | 1.2 | 0,5 |
ЭР11 | ≥1,0~7,0 | 11 | 11,5 | 9,5 | 18,0 | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 0,5 |
ЭР16 | ≥1,0~2,5 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 0,5 |
>2,5~10,0 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 1,0 | |
ЭР20 | ≥1,0~2,5 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 0,5 |
>2,5~13,0 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | |
ЭР25 | ≥1,0~2,5 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5~16,0 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 1,0 | |
ЭР32 | ≥2,0~2,5 | 32 | 33 | 29,2 | 40,0 | 7.16 | 5,5 | 3.6 | 0,5 |
>2,5~20,0 | 32 | 33 | 29,2 | 40,0 | 7.16 | 5,5 | 3.6 | 1,0 | |
ЭР40 | ≥3,0~26,0 | 40 | 41 | 36,2 | 46,0 | 7,66 | 7,0 | 4.1 | 1,0 |
ЭР50 | ≥6,0~10,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | ||||
1,6~3,0/td> | ||||||
3,0~6,0/td> | ||||||
6,0~10,0/td> | ||||||
10,0~18,0/td> | ||||||
18,0~26,0/td> | ||||||
26,0~30,0/td> | ||||||
30,0~34,0/td> |